Tulip Trend Fundの実績
以下にTulip Trend Fundの実績を示していますが、
どうでしょうか?
かなりの爆発力ですね。
もちろん将来の実績を保証するものではないですが、
できることならポートフォリオにいれたい
オフショアヘッジファンドではないでしょうか?
| 年 | 実績 |
|---|---|
| 1994年 | 26.77% |
| 1995年 | 64.86% |
| 1996年 | 50.33% |
| 1997年 | 62.07% |
| 1998年 | 46.06% |
| 1999年 | −5.24% |
| 2000年 | 24.37% |
| 2001年 | 54.59% |
| 2002年 | 45.66% |
| 2003年 | 8.56% |
| 2004年 | 25.28% |
| 2005年 | 12.65% |
| 2006年 | 23.98% |
| 2007年 | 46.52% |
| 2008年 | 62.05% |
| 2009年 | −25.53% |
2010年以降の年間成績・チャートはこちら
↓
チューリップトレンドファンド情報
2011年の運用実績はこちら